Bahndaten
1. Etappe
H12 2,2 100 9
H14 2,2 90 10
H15-18 3,8 250 16
H19 4,0 260 20
H35 4,0 260 20
H45 3,8 250 16
H55 3,2 210 15
H65 2,7 160 13
H75 2,2 90 10
D12 2,2 100 9
D14 2,2 90 10
D15-18 3,2 210 15
D19 3,8 250 16
D35 3,8 250 16
D45 2,7 160 13
D55 2,4 120 12
D65 2,2 90 10
Neulinge 2,2 100 9
Offen 2,4 120 12
2. Etappe
H12 2,2 20 8
H14 2,2 20 10
H15-18 3,9 40 12
H19 5,3 70 17
H35 5,3 70 17
H45 3,9 40 12
H55 3,9 30 12
H65 3,3 30 10
H75 2,2 20 10
D12 2,2 20 8
D14 2,2 20 10
D15-18 3,9 30 12
D19 3,9 40 12
D35 3,9 40 12
D45 3,3 30 10
D55 2,9 30 11
D65 2,2 20 10
Neulinge 2,2 20 8
Offen 2,9 30 11
3. Etappe
H12 2,0 30 9
H14 2,1 50 10
H15-18 4,1 140 13
H19 4,6 150 16
H35 4,6 150 16
H45 4,1 140 13
H55 3,7 110 13
H65 3,2 100 12
H75 2,1 50 10
D12 2,0 30 9
D14 2,1 50 10
D15-18 3,7 110 13
D19 4,1 140 13
D35 4,1 140 13
D45 3,2 100 12
D55 2,4 60 10
D65 2,1 50 10
Neulinge 2,0 30 9
Offen 2,4 60 10